|||CRITERI DI VALUTAZIONE|||
Ruota il tuo telefono per visualizzare i dati
CLASSIFICHE LEAD
LEAD MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Via Piu’ Dura scalata | Quantita’ di Vie Scalate Lead | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Andrea Limauro | 6b Flash (N24, N21) | 19 | 21,2K | = |
2 | Luca Schettino | 6c On Sight (N26) | 8 | 13,15k | ⇧ |
3 | Manfredi Ammendola | 6b On Sight (N7) | 2 | 4,4k | ⇧ |
4 | Riccardo Medaglia | 6a Flash (N18) | 1 | 1k | ↓ |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
LEAD FEMMINILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Via Piu’ Dura scalata | Quantita’ di Vie Scalate Lead | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Silvia Bizzi | 6b Flash (N7) | 6 | 6,8K | = |
2 | Eugenia D’Agostino | 6a+ On Sight (N4) | 3 | 6,1k | = |
2 | Alice Grazia Sgobba | 6a+ On Sight (N4) | 3 | 6,1k | = |
3 | Angela Fusco | 6a On Sight (N18) | 1 | 2k | = |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
CLASSIFICHE TOP ROPE
Abbiamo introdotto queste speciali classifiche (non previste nei circuiti di gara canonici) con la voglia di stimolare proprio tutti quanti volessero avere il piacere di vivere questa esperienza.
TOP ROPE MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Via Piu’ Dura scalata Top Rope | Quantita’ di Vie Scalate Top Rope | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Riccardo Medaglia | 6b (N21) I Tentativo | 5 | 19k | ⇧ |
2 | Luca Schettino | 6a+ (N15) I Tentativo | 8 | 14,6k | ↓ |
3 | Manfredi Ammendola | 6b (N7) I Tentativo | 6 | 10,4k | = |
4 | Gianmarco Discepolo | 6a (N18) I Tentativo | 6 | 8,9k | ⇧ |
5 | Alfonso Discepolo | 5a (N2 N3) I Tentativo | 6 | 7,9k | = |
6 | Gabriele Cecere | 6a (N6 N11 N18) I Tentativo | 3 | 6k | ↓ |
7 | Flavio Gramegna | 5b+ (N10) | 2 | 2,6k | ⇧ |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
TOP ROPE FEMMINILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Via Piu’ Dura scalata Top Rope | Quantita’ di Vie Scalate Top Rope | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Assunta Fusco | 6b (N24) I Tentativo | 13 | 30,3K | = |
2 | Silvia Bizzi | 6b (N21,N23, N7) I Tentativo | 11 | 19K | = |
2 | Irma Fusco | 6a+ (N23) I Tentativo | 11 | 15,3k | = |
4 | Angela Fusco | 6a+ (N4 N15) I Tentativo | 8 | 14,2k | = |
5 | Alessandra Staffelli | 5c (N9) I Tentativo | 4 | 5,5k | ⇧ |
5 | Eugenia D’Agostino | 6b (N24)I Tentativo | 3 | 4,4k | ↓ |
6 | Alice Grazia Sgobba | 6b (N24) I Tentativo | 3 | 4,4k | ↓ |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |