
in rete con
|||CRITERI DI VALUTAZIONE|||
Ruota il tuo telefono per visualizzare i dati
CLASSIFICHE LEAD
LEAD MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Performance | Registrazioni Effettive | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Manfredi Ammendola | 6c+ On Sight (N14) 6b (N7)✭Bonus | 38 | 90,6k | = |
2 | Luca Schettino | 6c On Sight (N26) | 31 | 47,7k | = |
3 | Andrea Limauro | 6b Flash (N24, N21) | 25 | 27,7K | = |
4 | Riccardo Medaglia | 6b Flash (N21) | 3 | 3,7k | = |
5 | Dino Distinto | 5b+ Flash (N10) | 1 | 1,6k | = |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
LEAD FEMMINILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Performance | Registrazioni Effettive | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Angela Fusco | 6a+ On Sight (N8) | 21 | 40,5k | ⇧ |
2 | Alice Grazia Sgobba | 6a+ On Sight (N4)(N15) | 12 | 23,9k | ↓ |
3 | Eugenia D’Agostino | 6a+ On Sight (N4)(N15) | 6 | 11,7k | ↓ |
4 | Silvia Bizzi | 6b Flash (N7) | 6 | 6,8K | = |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
CLASSIFICHE TOP ROPE
Abbiamo introdotto queste speciali classifiche (non previste nei circuiti di gara canonici) con la voglia di stimolare proprio tutti quanti volessero avere il piacere di vivere questa esperienza.
TOP ROPE MASCHILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Performance | Registrazioni Effettive | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Manfredi Ammendola | 6c (N26) I Tentativo | 37 | 84,4k | = |
2 | Riccardo Medaglia | 6b+ (N24) I Tentativo | 18 | 60,5k | = |
3 | Luca Schettino | 6b (N7) I Tentativo | 11 | 21,2k | = |
4 | Gabriele Cecere | 6a+ (N15) I Tentativo | 6 | 12,2k | ⇧ |
5 | Gianmarco Discepolo | 6a (N18) I Tentativo | 6 | 8,9k | ↓ |
6 | Dino Distinto | 6b I Tentativo (N7) | 4 | 8,6k | ↓ |
7 | Andrea Limauro | 7a+(N17) III tentativo | 4 | 8,2k | ↓ |
8 | Alfonso Discepolo | 5a (N2 N3) I Tentativo | 6 | 7,9k | ↓ |
9 | Alessio Liuzzi | 6a+ (N15) I Tentativo | 3 | 6,2k | ⇧ |
10 | Flavio Gramegna | 5b+ (N10) | 2 | 2,6k | ↓ |
11 | Catello Apuzzo | 6a+ (N21) | 1 | 2,2k | ↓ |
12 | Giulio Esposito | 5b+ | 1 | 1,6k | ↓ |
13 | Luca Staiano | 5a (N3) | 1 | 1k | ↓ |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |
TOP ROPE FEMMINILE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posizione Classifica | Nome | Performance | Registrazioni Effettive | Punteggio Totale | Andamento ultimi posizionamenti |
1 | Angela Fusco | 6a+ (N4 N15) I Tentativo | 26 | 51,6k | = |
2 | Assunta Fusco | 6b (N24) I Tentativo | 19 | 38k | = |
3 | Silvia Bizzi | 6b (N21,N23, N7) I Tentativo | 13 | 23,2K | = |
4 | Irma Fusco | 6a+ (N23) I Tentativo | 11 | 15,3k | = |
5 | Giada Greco | 6b+(N5) I Tentativo | 3 | 6k | = |
6 | Alessandra Staffelli | 5c (N9) I Tentativo | 4 | 5,5k | = |
7 | Alice Grazia Sgobba | 6b (N24) I Tentativo | 3 | 4,4k | = |
8 | Eugenia D’Agostino | 6b (N24)I Tentativo | 3 | 4,4k | = |
9 | Pina Nappi | 5a (N3) | 1 | 1k | = |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. |